Количество вакантных мест для приема (перевода) Бюджет по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 18.05.2022 (очная форма обучения) |
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 9 классов) | Техник-электрик | - | 5 | 3 | 14 |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 11 классов) | Техник-электрик | - | 2 | 7 | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства( на базе 9 классов) | техник - механник | - | 1 | 7 | 9 |
3 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства ( на базе 11 классов) | техник - механник | - | 4 | 4 | |
3 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | техник | - | 1 | 3 | 2 |
4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | - | 2 | 6 | 8 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | - | - | 3 | - |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта( на базе 9 классов) | техник | - | - | 8 | 6 |
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта( на базе 11 классов) | техник | - | 8 | - | - |
8 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | - | 1 | 11 | 21 |
9 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Техник-технолог | - | - | 5 | |
по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) | |||||||
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | техник-механик | 9 | ||||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик | 15 | 1 | - | 1 |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | техник - механник | - | - | - | 2 |
4 | 13.02.2002 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | 7 | 1 | 2 | 3 |
6 | 23.02.2003 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | - | - | 2 | - |
8 | 19.02.2003 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | 18 | 8 | - | 11 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих(очная форма) | |||||||
№ | Код специальности | Профессия | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | 1 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Каратузским филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | 9 | ||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 4 | 1 | ||
3 | 29.01.27 | Портной | Портной | - | 4 | 1 | |
4 | 08.01.23 | Бригадир-путеец | Ремонтник пути Сигналист Обходчик пути |
- | - | 1 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по реализуемым в колледже образовательным программам профессионального обучения (коррекционная подготовка |
|||||||
№ | Код специальности | Профессия | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Слесарь-сантехник | - | 1 | ||||
2 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Каратузский филиал) | 6 | 4 | ||||
3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Курагинский филиал) | - | 3 | ||||
5 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | ||||
6 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов (Кошурниковский филиал) | - | 1 |