Количество вакантных мест для приема (перевода) Бюджет по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 03.06.2023 (очная форма обучения) |
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 9 классов) | Техник-электрик | - | 1 | 6 | 12 |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 11 классов) | Техник-электрик | - | 7 | 4 | |
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства( на базе 9 классов) | техник - механник | - | - | 7 | 9 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники( на базе 9 классов) | техник - механник | - | - | |||
3 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства ( на базе 11 классов) | техник - механник | - | - | 4 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники( на базе 11 классов) | техник - механник | 1 | 3 | |||
3 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | техник | - | 5 | 3 | 5 |
4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | - | 1 | 5 | 6 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | - | - | 3 | 6 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта( на базе 9 классов) | техник | - | - | 1 | 13 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ( на базе 9 классов) | специалист | - | 1 | |||
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта( на базе 11 классов) | техник | - | - | 10 | |
8 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | - | 1 | 9 | 16 |
9 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Техник-технолог | - | 6 | - | 7 |
по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) | |||||||
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | техник-механик | 9 | 1 | |||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик | 4 | 6 | - | 1 |
4 | 13.02.2002 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | - | 4 | 4 | 5 |
6 | 23.02.2003 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | техник | - | - | - | 3 |
8 | 19.02.2003 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | 9 | 7 | 5 | |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих(очная форма) | |||||||
№ | Код специальности | Профессия | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 3 | 2 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Каратузским филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 1 | 5 | ||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | 3 | ||
3 | 29.01.27 | Портной | Портной | - | 1 | 5 | |
08.01.10 | Мастер ЖКХ | Элетрогазосварщик, слесарь-сантехник | - | ||||
4 | 08.01.23 | Бригадир-путеец | Ремонтник пути Сигналист Обходчик пути |
- | - | 1 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по реализуемым в колледже образовательным программам профессионального обучения (коррекционная подготовка |
|||||||
№ | Код специальности | Профессия | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Слесарь-сантехник | - | |||||
2 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники | - | - | ||||
3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Каратузский филиал) | - | |||||
4 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Курагинский филиал) | 3 | - | ||||
5 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | ||||
6 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов(Каратузский филиал) | - | 3 |