Количество вакантных мест для приема (перевода) Бюджет по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 20.11.2024 (очная форма обучения) |
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 9 классов) | Техник-электрик | - | - | 8 | 13 |
2 | 35.02.08 | Электротехнические системы в АПК ( на базе 9 классов) | Техник | - | 2 | ||
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства ( на базе 11 классов) | Техник-электрик | - | 3 | 11 | |
4 | 35.02.08 | Электротехнические системы в АПК ( на базе 11 классов) | Техник | 4 | |||
2 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства( на базе 9 классов) | техник - механник | - | - | - | 16 |
3 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники( на базе 9 классов) | техник - механник | - | - | 8 | |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники( на базе 11 классов) | техник - механник | - | 4 | 10 | |
5 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | техник | - | 3 | 7 | 5 |
6 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | - | 2 | 3 | 8 |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | - | 5 | 8 | 7 |
8 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта( на базе 9 классов) | техник | - | - | - | 6 |
9 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ( на базе 9 классов) | специалист | - | - | 13 | |
11 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | - | - | 9 | 18 |
12 | 19.02.11 | Технология производства продуктов из растительного сырья | Техник-технолог | - | - | ||
13 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Техник-технолог | - | - | 6 | |
14 | 19.02.12 | Технология производства продуктов животного происхождения | Техник-технолог | - | 3 | ||
по реализуемым в колледже образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) | |||||||
№ | Код специальности | Специальность | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | техник-механик | - | 2 | 2 | |
2 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик | - | 4 | 10 | 3 |
3 | 35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | Техник | 7 | |||
4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | 13 | 2 | 4 | 7 |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 12 | - | - | |
6 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | 5 | 7 | 11 | |
7 | 19.02.11 | Технология производства продуктов из растительного сырья | Техник-технолог | 17 | |||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | |||
35.01.23 | Мастер сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Мастер сельскохозяйственного производства | - | ||||
43.01.07 | Повар, кондитер (Кошурниковский филиал) | Повар, кондитер | 7 | ||||
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих(очная форма) | |||||||
№ | Код специальности | Профессия | Квалификация | Курс | |||
п/п | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | 7 | |
35.01.23 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | - | ||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Каратузским филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | 1 | 1 | ||
35.01.23 | Мастер селскохозяйственного производства(Каратузским филиал) | Мастер селскохозяйственного производства | - | ||||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | - | - | - | ||
35.01.23 | Мастер сельскохозяйственного производства (Курагинский филиал) | Мастер сельскохозяйственного производства | - | ||||
36.01.02 | Мастер животноводства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм-Оператор машинного доения- Оператор птицефабрик и механизированных ферм-Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | - | ||||
3 | 29.01.27 | Портной | Портной | - | 1 | 6 | |
08.01.10 | Мастер ЖКХ | Элетрогазосварщик, слесарь-сантехник | - | 2 | |||
08.01.27 | Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных сетей и систем | Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных сетей и систем | - | ||||
4 | 08.01.23 | Бригадир-путеец (Кошурниковский филиал) | Ремонтник пути Сигналист Обходчик пути |
- | - | 1 | |
43.01.07 | Повар, кондитер(Кошурниковский филиал) | Повар, кондитер | - | 3 | |||
Количество вакантных мест для приема (перевода) по реализуемым в колледже образовательным программам профессионального обучения (коррекционная подготовка |
|||||||
№ | Код специальности | Профессия | Курс | ||||
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Слесарь-сантехник | - | - | ||||
2 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники | - | - | ||||
3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Каратузский филиал) | - | - | ||||
4 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники (Курагинский филиал) | - | - | ||||
5 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - | ||||
Швея | - | ||||||
6 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов(Каратузский филиал) | 5 |